qiqi.dayjs
dayjs 模块提供了和日期时间相关的一些方法:
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| add(date: Date, amount, unit?): Date | 返回增加一定时间的新的 Date 对象。add(new Date(), 1, 'year') |
| subtract(date: Date, amount, unit?): Date | 返回减去一定时间的新的 Date 对象。subtract(new Date(),1, 'year') |
| startOf(date: Date, unit): Date | 返回一个新的 Date 对象,并设置到一个时间的开始。startOf(new Date(), 1,'year') |
| endOf(date: Date, unit): Date | 返回一个新的 Date 对象,并设置到一个时间的末尾。endOf(new Date(), 1, 'year') |
| diff(d1: Date, d2: Date, unit?): number | 返回指定单位下两个日期时间之间的差异。diff(d1,d2, 'month') |
| daysInMonth(date: Date): number | 获取当前月份包含的天数。 |
| isBefore(d1: Date, d2: Date, unit: QUnitType = 'date'): boolean | |
| isAfter(d1: Date, d2: Date, unit: QUnitType = 'date'): boolean | |
| isSame(d1: Date, d2: Date, unit: QUnitType = 'date'): boolean | |
| isBetween(d1: Date, d2: Date, unit: QUnitType = 'date'): boolean | |
| isToday(date: Date): boolean |
支持的 unit 列表
| 单位 | 缩写 | 详情 |
|---|---|---|
| day | d | 星期几 (星期天0,星期六6) |
| week | w | Week of Year |
| month | M | 月份 (一月 0, 十二月 11) |
| quarter | Q | 季度 |
| year | y | Year |
| hour | h | Hour |
| minute | m | Minute |
| second | s | Second |
| millisecond | ms | Millisecond |